2023-2024 TFF 3.LİG İKİNCİ GRUP PUAN DURUMU
S Takım O G B M A Y Av Pu
Batman P.S.A.Ş.  23  14  38  13  25  49 
Turgutluspor  24  14  37  25  12  46 
Elazığspor  23  12  30  17  13  45 
Karşıyaka  23  13  42  30  12  42 
Efeler 09 Spor F.K.  24  12  38  30  42 
Anadolu Ü.Spor  24  11  27  30  -3  31 
1954 Kelkit B.S.  24  10  24  27  -3  30 
Pazarspor  24  11  25  26  -1  29 
Silifke B.S.  23  11  26  32  -6  28 
10  Bulvarspor  23  18  20  -2  27 
11  Ergene Velimeşe S.  23  11  24  31  -7  26 
12  Amasya F.K.  23  11  18  28  -10  24 
13  Eynesil B.S.  23  13  18  34  -16  24 
14  Hacettepe 1945 S.K.  23  13  20  28  -8  22 
15  Sapanca G.S.  23  14  27  41  -14  21 

3.Lig 2.Grup 25. Hafta Sonuçları           Hafta :
23.03.2024   Karşıyaka   Anadolu Üniversitesi 
24.03.2024   Ergene V.M.Spor   Kemerkent Bulvarspor 
24.03.2024   Silifke B.S.   Efeler 09 S.F.K. 
24.03.2024   3Gen H.Elazığspor   Kelkit Hürriyet SK 
24.03.2024   Pazarspor   A. Çay Eynesil B.S. 
24.03.2024   TPAO.Batman PS.AŞ.   Hacettepe 1945 S.K 
24.03.2024   Turgutluspor   Sapanca G.S