2026-2027 TFF 3.LİG ÜÇÜNCÜ GRUP PUAN DURUMU
S Takım O G B M A Y Av Pu
1  M.Yeşilyurt SK  12  9  3  0  46  10  36  30 
2  Erciyes 38 FSK  12  9  2  1  29  12  17  29 
3  Karaköprü BS  12  8  2  2  30  13  17  26 
4  EG.Mazıdağı FS  12  7  4  1  22  7  15  25 
5  Niğde B.Spor  12  8  1  3  24  14  10  25 
6  Kırşehir FSK  12  7  3  2  32  15  17  24 
7  Bitlis 1916 FSK  12  7  2  3  22  10  12  23 
8  Kırıkkale FSK  12  7  2  3  23  13  10  23 
9  Y.Mersin İY.F.A.Ş.  11  7  0  4  16  10  6  21 
10  Osmaniyespor FK  12  6  1  5  22  19  3  19 
11  YS. Adaletgücü S.  12  4  1  7  20  26  -6  13 
12  Ağrı 1970 SK  12  3  2  7  11  19  -8  11 
13  Diyarbekir Spor A.Ş.  12  3  1  8  13  17  -4  10 
14  Yozgat B.Bozok S.  12  2  3  7  7  27  -20  9 
15  Silifke BS  12  2  2  8  12  25  -13  8 
16  Karaman FK  11  2  0  9  8  35  -27  6 
17  Adanaspor A.Ş.  12  1  1  10  10  39  -29  4 
18  Yeni Malatyaspor  12  0  0  12  0  36  -36  -3 

3.Lig 3.Grup 13. Hafta Sonuçları           Hafta :
21.11.2026   A.Adaletgücü SSF.AŞ.   EG.Mazıdağı FS  -  - 
22.11.2026   Yeni Malatyaspor   Adanaspor A.Ş.  -  - 
22.11.2026   E.Kirşehi·r Futbol SK.   Y.Mersin İY.F.A.Ş.  -  - 
22.11.2026   1964 Si·li·fke SK.   Kırıkkale FSK  -  - 
22.11.2026   Bitlis 1916 FSK   A. Osmani·yespor FK.  -  - 
22.11.2026   Karaman FK   Diyarbekir Spor A.Ş.  -  - 
22.11.2026   HBİ:Karaköprü BS.   M.Yeşilyurt SK  -  - 
22.11.2026   Ağrı 1970 SK   Yozgat B.Bozok S.  -  - 
22.11.2026   Niğde B.Spor   A.Erci·yes 38 FSK.  -  -